Tailles femme
Pour bien choisir votre taille, effectuez vos mesures directement sur votre corps.
Pour un soutien-gorge, mesurez le tour de poitrine et le dessous du tour de poitrine sans serrer.
Le tour de taille se prend à l’endroit le plus mince ou au creux de la taille.
Le tour de bassin se prend à l’endroit le plus fort.
TOUR DE POITRINE : MESUREZ AU NIVEAU DES SEINS
TOUR DE DESSOUS DE POITRINE : MESUREZ SOUS LA POITRINE
TOUR DE TAILLE : MESUREZ AU CREUX DE LA TAILLE
TOUR DE BASSIN : MESUREZ À L’ENDROIT LE PLUS FORT
| TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE BASSIN (CM) | TAILLES EUROPÉENNES | DOUBLES TAILLES |
|---|---|---|---|---|
| 80/84 | 62 À 66 | 80 | 34 | 34/36 |
| 84/88 | 66 À 70 | 85 | 36 | 34/36 |
| 88/92 | 70 À 74 | 90 | 38 | 38/40 |
| 92/96 | 74 À 78 | 95 | 40 | 38/40 |
| 96/100 | 78 À 82 | 100 | 42 | 42/44 |
| 100/104 | 82 À 86 | 105 | 44 | 42/44 |
| 104/108 | 86 À 90 | 110 | 46 | 46/48 |
| 108/112 | 90 À 94 | 115 | 48 | 46/48 |
| 112/118 | 94 À 100 | 50 | 50/52 | |
| 118/124 | 100 À 106 | 52 | 50/52 | |
| 124/130 | 106 À 112 | 54 | 54/56 | |
| 130/136 | 112 À 118 | 56 | 54/56 | |
| 136/142 | 118 À 124 | 58 | 58/60 | |
| 142/148 | 124 À 130 | 60 | 58/60 |
| LONGUEUR DU PIED (CM) | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 |
| TAILLE À COMMANDER | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Tailles hommes
TOUR DE COU : MESUREZ À LA BASE DU COU SANS SERRER
TOUR DE TORSE : MESUREZ À L’ENDROIT LE PLUS LARGE
TOUR DE TAILLE : MESUREZ AU CREUX DE LA TAILLE
| TOUR DE TORSE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE BASSIN (CM) | TAILLES EUROPÉENNES | TAILLES AMÉRICAINES |
| 86 | 69 | 34 | XS | |
| 90 | 73 | 75 | 36 | S |
| 94 | 77 | 80 | 38 | S |
| 98 | 81 | 85 | 40 | M |
| 102 | 85 | 90 | 42 | L |
| 106 | 89 | 95 | 44 | L |
| 110 | 93 | 100 | 46 | XL |
| 114 | 97 | 105 | 48 | XXL |
| 118 | 101 | 110 | 50 | XXL |
| 122 | 105 | 115 | 52 | 3XL |
| 126 | 109 | 54 | 4XL | |
| 130 | 113 | 56 | 4XL | |
| 134 | 117 | 58 | 5XL | |
| 138 | 121 | 60 | 5XL | |
| 142 | 125 | 62 | 6XL | |
| 146 | 129 | 64 | 6XL |
| LONGUEUR DU PIED (CM) | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 |
| TAILLE À COMMANDER | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Taille enfant
STATURE : MESUREZ L’ENFANT DE LA TÊTE AUX PIEDS
TOUR DE POITRINE : MESUREZ À L’ENDROIT LE PLUS LARGE
TOUR DE TAILLE : MESUREZ À L’ENDROIT LE PLUS ÉTROIT
TOUR DE BASSIN : MESUREZ À L’ENDROIT LE PLUS LARGE
| TAILLE À COMMANDER | STATURE (CM) | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | BASSIN (CM) |
| 3 ANS | 98 | 54 | 51 | 54 |
| 4 ANS | 104 | 56 | 53 | 58 |
| 5 ANS | 110 | 58 | 54 | 61 |
| 6 ANS | 116 | 60 | 55 | 63 |
| 8 ANS | 128 | 63 | 58 | 68 |
| 10 ANS | 140 | 70 | 62 | 75 |
| 12 ANS | 152 | 77 | 66 | 81 |
| 14 ANS | 164 | 84 | 71 | 88 |
| 16 ANS | 176 | 91 | 75 | 95 |
Taille bébé
STATURE : MESUREZ LA HAUTEUR DU BÉBÉ, DE LA TÊTE AUX PIEDS
TOUR DE TÊTE : MESURER LR TOUR DE TÊTE DE VOTRE ENFANT A L’ENDROIT LE PLUS LARGE
| TAILLE | NAISSANCE | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 9 MOIS | 12 MOIS | 18 MOIS | 24 MOIS | 36 MOIS |
| Stature (CM) | 50 | 53 | 59 | 68 | 71 | 74 | 80 | 86 | 98 |
| Tour de poitrine (CM) | 34 | 36 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 51 | 54 |
| Tour de taille (CM) | 31 | 33 | 36 | 41 | 42 | 43 | 46 | 48 | 51 |
| Bassin (CM) | 30 | 32 | 37 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de tête (CM) | 35 | 36 | 39 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| TOUR DE TÊTE (CM) | 35 | 36 | 39 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| TAILLE À COMMANDER | Naissance | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 24 mois | 36 mois |
